| Протеиновые шарики Nano Supps (шоколадный вкус) – хрустящие соевые шарики с высоким содержанием белка в шоколадной глазури, с подсластителем и сахаром. | ||
| Масса нетто: 38 г. | ||
| Пищевая и энергетическая ценность продукта: | 38 лет. | 100 г. |
| Энергетическая ценность | 692 кДж/166 ккал | 1821 кДж/436 ккал |
| Толстый | 8,4 грамма. | 22 года. |
| Из которых насыщенные | 4,9 грамма. | 13 лет. |
| Трансжиры | 0 г. | 0 г. |
| Углеводы | 16,3 грамма. | 43 года. |
| из которых сахар | 3,6 грамма. | 9,5 грамма. |
| Из которых полиолы | 10,3 грамма. | 27 лет. |
| Волокна | 0,8 грамма. | 2 года. |
| Белок | 10 г. | 26,4 грамма. |
| Соль | 0,3 грамма. | 0,8 грамма. |
| Ингредиенты: | ||
Покрытие из молочного шоколада с подсластителем (подсластитель: мальтитол, какао-масло, сухое цельное молоко , какао-масса, эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ванильный ароматизатор); соевые воздушные шарики ( соевый белок, рисовый крахмал, рисовая мука, сахар, антислеживающий агент: карбонат кальция). | ||
| Аллергены: Содержит молоко и сою. Произведено на оборудовании, используемом для обработки орехов. |
| Протеиновые шарики Nano Supps Protein Pops (со вкусом белого шоколада) – хрустящие соевые шарики с высоким содержанием белка в шоколадной глазури, с подсластителем и сахаром. | ||
| Масса нетто: 38 г. | ||
| Пищевая и энергетическая ценность продукта: | 38 лет. | 100 г. |
| Энергетическая ценность | 717 кДж/172 ккал | 1888 кДж/453 ккал |
| Толстый | 9,1 грамма. | 24 года. |
| Из которых насыщенные | 5,3 грамма. | 14 лет. |
| Трансжиры | 0 г. | 0 г. |
| Углеводы | 16 лет. | 42 года. |
| из которых сахар | 3,8 грамма. | 9,9 грамма. |
| Из которых полиолы | 9,7 грамма. | 25,5 грамма. |
| Волокна | 0,8 грамма. | 2 года. |
| Белок | 10 г. | 26,4 грамма. |
| Соль | 0,32 грамма. | 0,85 грамма. |
| Ингредиенты: | ||
Покрытие из белого шоколада с подсластителем (подсластитель: мальтитол, какао-масло, сухое цельное молоко , эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ванильный ароматизатор); соевые воздушные шарики ( соевый белок, рисовый крахмал, рисовая мука, сахар, антислеживающий агент: карбонат кальция). | ||
| Аллергены: Содержит молоко и сою. Произведено на оборудовании, используемом для обработки орехов. |
Способ применения: Употреблять в качестве белкового перекуса в течение дня. Чрезмерное употребление может вызвать слабительный эффект!
Пищевые добавки не должны использоваться в качестве замены разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни. Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Этот продукт предназначен для использования в сочетании с активным образом жизни и сбалансированным питанием. Подходит для вегетарианцев.
Годен до: см. на краю упаковки.

Протеиновые шарики Nano Supps Protein Pops — это очень хрустящие соевые шарики с высоким содержанием белка — отличный выбор для ежедневного перекуса для тех, кто ищет удобный и вкусный способ дополнить свой рацион белком.
Преимущества протеиновых коктейлей Nano Supps:
- Высокое качество;
- 26% белка;
- Очень хрустящие.

Производитель: Nanosupps Kft., Сент-Иштван, ут 292 A, H-1213 Будапешт – Венгрия
Дистрибьютор: UAB "Aivaro Sportas" Тайкос пр. 58, Клайпеда, тел. № +37064674351. Дополнительная информация www.fitsport.lt
Протеиновые палочки Nano Supps, 38 г.
- ДЛЯ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ
- ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ
- ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
- ДЛЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
- ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
- Аминокислоты
- Белки (Протеин)
- Гейнеры/Углеводы
- Предтренировочные продукты
- Сжигатели жира / L-карнитин
- Креатиновые добавки
- Витамины/Минералы
- Адаптогены
- Для улучшения сна
- Для суставов
- Промоутеры
- Пищевые добавки для женщин
- Для энергии
- Углеводы
- Диетическое питание
- Аксессуары / Спортивное оборудование
- Спортивный инвентарь
- УБОРКА СКЛАДОВ
- ОДЕЖДА
- Спортивная косметика
- Knygos
























































