| Nano Supps Hydro Amino (mėlynųjų aviečių skonio) – pažangi aminorūgščių ir elektrolitų formulė | ||
| Grynasis kiekis: 390 g. (30 porcijų po 13 g.). | ||
| Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 13 g. – 1 dozatoriaus šaukštelis) | *RMV |
| Energetinė vertė | 124 kJ/ 30 kcal | |
| Riebalai | 0 g. | |
| Iš kurių sotieji | 0 g. | |
| Transriebalai | 0 g. | |
| Cholesterolis | 0 g. | |
| Angliavandeniai | 1,8 g. | |
| Iš kurių cukraus | 0,4 g. | |
| Skaidulos | 0 g. | |
| Baltymai | 5,6 g. | |
| Druska | 0,3 g. | |
| Veikliosios medžiagos porcijoje: | ||
| L-leucinas | 2000 mg. | |
| L-glutaminas | 2000 mg. | |
| L-izoleucinas | 1000 mg. | |
| L-valinas | 1000 mg. | |
| Lizinas | 250 mg. | |
| Fenilalaninas | 120 mg. | |
| Beta alaninas | 100 mg. | |
| Treoninas | 10 mg. | |
| Histidinas | 10 mg. | |
| L-metioninas | 10 mg. | |
| Kalcis | 0,12 mg. | 0% |
| Chloridas | 180 mg. | |
| Magnis | 50 mg. | 13% |
| Kalis | 106,3 mg. | 5% |
| Natris | 121 mg. | |
| Vitaminas B1 | 0,27 mg. | 24% |
| Vitaminas B2 | 0,34 mg. | 24% |
| Vitaminas B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitaminas B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,6 mcg. | 24% |
| Vitaminas C | 50 mg. | 62% |
| *RMV – referencinė maistinė vertė | ||
| Sudedamosios dalys: | ||
EAA pro amino mišinys (2000 mg L-leucino, 2000 mg L-glutamino, 1000 mg L-izoleucino, 1000 mg L-valino, 250 mg lizino, 120 mg fenilalanino, 100 mg beta alanino, 10 mg treonino, 10 mg histidino, 10 mg L-metionino), aromatai ir saldikliai (sukralozė, acesulfamas K), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (obuolių rūgštis), antipriedai sukietėjimui (kalcio silikatas, trikalcis fosfatas, silicio dioksidas, maltodekstrinas), magnio citratas, druska (natrio chloridas), trikalio citratas (K 35,79–36,16 %), Coco Mineral (kokosų vandens ekstraktas (Cocos nucifera)), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), mongolinės astragalės ekstraktas (10:1) (Astragalus membranaceus – šaknis), ženšenio ekstraktas (Panax ginseng C.A. Mey – šaknis), taurinas, AstraGin®, niacinas (nikotinamidas), pantoteno rūgštis (D-kalcio pantotenatas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), mėlynas dažiklis (Brilliant Blue), vitaminas B2 (riboflavinas), tiaminas (tiamino mononitratas), vitaminas B12 (metilkobalaminas). | ||
| Alergenai: Gali būti kiaušinių, sojų, avižų ir pieno pėdsakų. |
| Nano Supps Hydro Amino (rugštaus žalio obuolio skonio) – pažangi aminorūgščių ir elektrolitų formulė | ||
| Grynasis kiekis: 390 g. (30 porcijų po 13 g.). | ||
| Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 13 g. – 1 dozatoriaus šaukštelis) | *RMV |
| Energetinė vertė | 117 kJ/ 28 kcal | |
| Riebalai | 0 g. | |
| Iš kurių sotieji | 0 g. | |
| Transriebalai | 0 g. | |
| Cholesterolis | 0 g. | |
| Angliavandeniai | 1,4 g. | |
| Iš kurių cukraus | 0,2 g. | |
| Skaidulos | 0 g. | |
| Baltymai | 5,5 g. | |
| Druska | 0,3 g. | |
| Veikliosios medžiagos porcijoje: | ||
| L-leucinas | 2000 mg. | |
| L-glutaminas | 2000 mg. | |
| L-izoleucinas | 1000 mg. | |
| L-valinas | 1000 mg. | |
| Lizinas | 250 mg. | |
| Fenilalaninas | 120 mg. | |
| Beta alaninas | 100 mg. | |
| Treoninas | 10 mg. | |
| Histidinas | 10 mg. | |
| L-metioninas | 10 mg. | |
| Kalcis | 0,12 mg. | 0% |
| Chloridas | 180 mg. | |
| Magnis | 50 mg. | 13% |
| Kalis | 106,3 mg. | 5% |
| Natris | 121 mg. | |
| Vitaminas B1 | 0,27 mg. | 24% |
| Vitaminas B2 | 0,34 mg. | 24% |
| Vitaminas B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitaminas B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,6 mcg. | 24% |
| Vitaminas C | 50 mg. | 62% |
| *RMV – referencinė maistinė vertė | ||
| Sudedamosios dalys: | ||
EAA pro amino mišinys (2000 mg L-leucino, 2000 mg L-glutamino, 1000 mg L-izoleucino, 1000 mg L-valino, 250 mg lizino, 120 mg fenilalanino, 100 mg beta alanino, 10 mg treonino, 10 mg histidino, 10 mg L-metionino), aromatai ir saldikliai (sukralozė, acesulfamas K), antipriedai sukietėjimui (kalcio silikatas, trikalcis fosfatas, silicio dioksidas, maltodekstrinas), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (obuolių rūgštis, citrinų rūgštis), magnio citratas, druska (natrio chloridas), trikalio citratas (K 35,79–36,16 %), Coco Mineral (kokosų vandens ekstraktas (Cocos nucifera)), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), dažiklis (karamėlė), ženšenio ekstraktas (Panax ginseng C.A. Mey – šaknis), mongolinės astragalės ekstraktas (10:1) (Astragalus membranaceus – šaknis), taurinas, AstraGin®, niacinas (nikotinamidas), pantoteno rūgštis (D-kalcio pantotenatas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B2 (riboflavinas), tiaminas (tiamino mononitratas), mėlynas dažiklis (Brilliant Blue), vitaminas B12 (metilkobalaminas). | ||
| Alergenai: Gali būti kiaušinių, sojų, avižų ir pieno pėdsakų. |
| Nano Supps Hydro Amino (rūgštaus arbūzo skonio) – pažangi aminorūgščių ir elektrolitų formulė | ||
| Grynasis kiekis: 390 g. (30 porcijų po 13 g.). | ||
| Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 13 g. – 1 dozatoriaus šaukštelis) | *RMV |
| Energetinė vertė | 126 kJ/ 30 kcal | |
| Riebalai | 0 g. | |
| Iš kurių sotieji | 0 g. | |
| Transriebalai | 0 g. | |
| Cholesterolis | 0 g. | |
| Angliavandeniai | 1,9 g. | |
| Iš kurių cukraus | 0,38 g. | |
| Skaidulos | 0,1 g. | |
| Baltymai | 5,6 g. | |
| Druska | 0,3 g. | |
| Veikliosios medžiagos porcijoje: | ||
| L-leucinas | 2000 mg. | |
| L-glutaminas | 2000 mg. | |
| L-izoleucinas | 1000 mg. | |
| L-valinas | 1000 mg. | |
| Lizinas | 250 mg. | |
| Fenilalaninas | 120 mg. | |
| Beta alaninas | 100 mg. | |
| Treoninas | 10 mg. | |
| Histidinas | 10 mg. | |
| L-metioninas | 10 mg. | |
| Kalcis | 0,13 mg. | 0% |
| Chloridas | 180 mg. | |
| Magnis | 50,1 mg. | 13% |
| Kalis | 106,3 mg. | 5% |
| Natris | 121 mg. | |
| Vitaminas B1 | 0,27 mg. | 24% |
| Vitaminas B2 | 0,34 mg. | 24% |
| Vitaminas B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitaminas B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,6 mcg. | 24% |
| Vitaminas C | 75 mg. | 94% |
| *RMV – referencinė maistinė vertė | ||
| Sudedamosios dalys: | ||
EAA pro amino mišinys (2000 mg L-leucino, 2000 mg L-glutamino, 1000 mg L-izoleucino, 1000 mg L-valino, 250 mg lizino, 120 mg fenilalanino, 100 mg beta alanino, 10 mg treonino, 10 mg histidino, 10 mg L-metionino), aromatai ir saldikliai (sukralozė, acesulfamas K), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (obuolių rūgštis), antipriedai sukietėjimui (kalcio silikatas, trikalcis fosfatas, silicio dioksidas, maltodekstrinas), magnio citratas, druska (natrio chloridas), trikalio citratas (K 35,79–36,16 %), Coco Mineral (kokosų vandens ekstraktas (Cocos nucifera)), dažiklis (burokėlių spalvos pigmentas), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), mongolinės astragalės ekstraktas (10:1) (Astragalus membranaceus – šaknis), ženšenio ekstraktas (Panax ginseng C.A. Mey – šaknis), taurinas, AstraGin®, niacinas (nikotinamidas), pantoteno rūgštis (D-kalcio pantotenatas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B2 (riboflavinas), tiaminas (tiamino mononitratas), vitaminas B12 (metilkobalaminas). | ||
| Alergenai: Gali būti kiaušinių, sojų, avižų ir pieno pėdsakų. |
| Nano Supps Hydro Amino (ledų “Rocket Pop” skonio) – pažangi aminorūgščių ir elektrolitų formulė | ||
| Grynasis kiekis: 390 g. (30 porcijų po 13 g.). | ||
| Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 13 g. – 1 dozatoriaus šaukštelis) | *RMV |
| Energetinė vertė | 122 kJ/ 29 kcal | |
| Riebalai | 0 g. | |
| Iš kurių sotieji | 0 g. | |
| Transriebalai | 0 g. | |
| Cholesterolis | 0 g. | |
| Angliavandeniai | 1,7 g. | |
| Iš kurių cukraus | 0,3 g. | |
| Skaidulos | 0 g. | |
| Baltymai | 5,6 g. | |
| Druska | 0,3 g. | |
| Veikliosios medžiagos porcijoje: | ||
| L-leucinas | 2000 mg. | |
| L-glutaminas | 2000 mg. | |
| L-izoleucinas | 1000 mg. | |
| L-valinas | 1000 mg. | |
| Lizinas | 250 mg. | |
| Fenilalaninas | 120 mg. | |
| Beta alaninas | 100 mg. | |
| Treoninas | 10 mg. | |
| Histidinas | 10 mg. | |
| L-metioninas | 10 mg. | |
| Kalcis | 0,12 mg. | 0% |
| Chloridas | 180 mg. | |
| Magnis | 50,1 mg. | 13% |
| Kalis | 106,3 mg. | 5% |
| Natris | 121 mg. | |
| Vitaminas B1 | 0,27 mg. | 24% |
| Vitaminas B2 | 0,34 mg. | 24% |
| Vitaminas B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitaminas B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,6 mcg. | 24% |
| Vitaminas C | 50 mg. | 62% |
| *RMV – referencinė maistinė vertė | ||
| Sudedamosios dalys: | ||
EAA pro amino mišinys (2000 mg L-leucino, 2000 mg L-glutamino, 1000 mg L-izoleucino, 1000 mg L-valino, 250 mg lizino, 120 mg fenilalanino, 100 mg beta alanino, 10 mg treonino, 10 mg histidino, 10 mg L-metionino), aromatai ir saldikliai (sukralozė, acesulfamas K), antipriedai sukietėjimui (kalcio silikatas, trikalcis fosfatas, silicio dioksidas, maltodekstrinas), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (obuolių rūgštis, citrinų rūgštis), magnio citratas, druska (natrio chloridas), trikalio citratas (K 35,79–36,16 %), Coco Mineral (kokosų vandens ekstraktas (Cocos nucifera)), dažiklis (karamelė), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), ženšenio ekstraktas (Panax ginseng C.A. Mey – šaknis), mongolinės astragalės ekstraktas (10:1) (Astragalus membranaceus – šaknis), taurinas, AstraGin®, niacinas (nikotinamidas), pantoteno rūgštis (D-kalcio pantotenatas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B2 (riboflavinas), tiaminas (tiamino mononitratas), mėlynas dažiklis (Brilliant Blue), vitaminas B12 (metilkobalaminas). | ||
| Alergenai: Gali būti kiaušinių, sojų, avižų ir pieno pėdsakų. |
Lietošana: Sajauciet 1 porciju (1 mērkaroti) ar 300 ml auksta ūdens un izdzeriet.
Šī produkta lietošana neaizstāj daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, cieši noslēgtā iepakojumā, temperatūrā, kas nepārsniedz 25 °C, sargāt no tiešiem saules stariem.
Ieteicams līdz: skatīt uz iepakojuma malas.

Atklājiet jaunu treniņu pieredzi ar Nano Supps Hydro Amino - modernu aminoskābju un elektrolītu maisījumu, kas radīts aktīvam dzīvesveidam. Rūpīgi atlasītas aminoskābes un sabalansēti elektrolīti nodrošina, ka jūsu treniņu rutīna ir vēl patīkamāka, un dzēriens ir atsvaidzinošs un viegli integrējams ikdienas sporta rituālos. Viegli sajaucams, lieliska garša un ērti lietojams jebkur - gan sporta zālē, gan aktīvas dienas laikā. Nano Supps Hydro Amino - daļa no jūsu treniņu rutīnas, kad vēlaties kvalitāti un labu pašsajūtu katrā malkā.
Nano Supps Hydro Amino priekšrocības:
- Augsta kvalitāte;
- Bez pievienota cukura;
- Ar elektrolītiem un kokosriekstu ūdeni;
- Pievienots patentēts Astragin®;
- Ārkārtīgi ērti lietojams, ietilpst kabatā.




Ražotājs: Nanosupps Kft., Szent Istvan ut 292 A, H-1213 Budapešta – Ungārija
Izplatītājs: UAB "Aivaro Sportas" Taikos pr. 58, Klaipēda, Tel. Nr.+37064674351. Vairāk informācijas www.fitsport.lt
Nano Supps Hydro Amino 390 g.
- Muskuļu masai
- LAI PALIELINĀTU SPĒKU
- Novājēšanai
- IZTURĪBAI
- Veselības piedevas
- Aminoskābes
- Gainers / Ogļhidrāti
- Olbaltumvielas (olbaltumvielas)
- Pirms treniņa produkti
- Vitamīni / Minerālvielas
- Kreatīna piedevas
- Tauku dedzinātāji / L-karnitīns
- Uztura bagātinātāji sievietēm
- Diētiskā pārtika
- Enerģijas nolūkos
- Ogļhidrāti
- Reklāmdevēji
- Locītavām
- Aksesuāri / Sporta aprīkojums
- APĢĒRBS
- Sporta inventārs
- Sporta kosmētika
- Knygos
- NOLIKTAVU TĪRĪŠANA
























































